Minimumloon per 1 januari 2025
De minister van SZW heeft het minimumuurloon per 1 januari 2025 vastgesteld op € 14,06. Het referentiemaandloon, dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de hoogte van diverse uitkeringen, bedraagt per 1 januari 2025 bruto € 2.191,80.

Voor het minimum(jeugd)loon gelden de volgende bedragen:
Leeftijd | Staffeling | Per uur |
---|---|---|
21 jaar en ouder | 100,0% | € 14,06 |
20 jaar | 80,0% | € 11,25 |
19 jaar | 60,0% | € 8,44 |
18 jaar | 50,0% | € 7,03 |
17 jaar | 39,5% | € 5,55 |
16 jaar | 34,5% | € 4,85 |
15 jaar | 30,0% | € 4,22 |
Voor jongeren, die werken in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), gelden afwijkende bedragen voor bepaalde leeftijden, zie onderstaande tabel.
Leeftijd | Staffeling | Per uur |
---|---|---|
20 jaar | 61,5% | € 8,65 |
19 jaar | 52,5% | € 7,38 |
18 jaar | 45,5% | € 6,40 |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | nr. 2024-0000675332, Staatscourant 2024 nr. 33625 | 10-10-2024
Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd
op 17-10-2024. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld.
Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van
de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.